TEP HESAP MAKİNASI
TÜKETİLEN ENERJİ TÜRÜ |
TÜKETİLEN ENERJİ MİKTARI (Miktar Giriniz) |
TEP KARŞILIĞI |
---|---|---|
ELEKTRIK (kWh) | 0 | |
DOGALGAZ (m³) | 0 | |
DOGALGAZ (kWh) | 0 | |
LPG (Ton) | 0 | |
LPG (m³) | 0 | |
TAS KOMURU (Ton) | 0 | |
KOK KOMURU (Ton) | 0 | |
ODUN (Ton) | 0 | |
FUEL OIL NO:6 (Ton) | 0 | |
MOTORIN (Ton) | 0 | |
MOTORIN (Lt) | 0 | |
BENZIN (Ton) | 0 | |
TOPLAM TEP
|
0 |